Kein Verhandeln, keine Überraschungen. Klare Preise für hochwertige Schweizer Colocation in Winterthur. Business oder Performance — Sie wählen.
Beide Pakete nutzen dieselbe Tier IV/III-Infrastruktur. Wählen Sie das Paket, das zu Ihren Anforderungen passt.
Keine versteckten Gebühren. Was Sie zahlen, ist was Sie bekommen.
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Cross-Connect (pro Installation) | CHF 90/Mt. |
| Remote Hands (2h/Mt. inkl.) | CHF 90/h |
| Energie (pay-as-you-go) | CHF 0.29/kWh |
| Setup / Einrichtung | CHF 0 |
| Peak-Power-Penalties | CHF 0 |
| Jährliche Indexierung | 0% |
Full Rack pro Monat — WOn Data Listenpreis (Business) vs. Schweizer Anbieter.
Von der Anfrage bis zum Go-live — kein bürokratischer Aufwand.
| Stand | April 2026 |
| Rack-Grösse | 42U Full Rack |
| Cross-Connects | Nicht enthalten (separater Posten) |
| kW-Annahme | Listenpreis ohne Energie |
| Vertragslaufzeit | 12 Monate (WOn Data Mindestlaufzeit) |
| Energie | Separat nach Verbrauch (pay-as-you-go) |
| Quelle | Öffentliche Preislisten, eigene Recherche |
| Hinweis | Preise ohne Rabatte oder Sonderkonditionen. Indexierung der Mitbewerber nicht eingerechnet. |
Laden Sie unsere vollständige Preisübersicht herunter — inkl. Zusatzleistungen, SLA und Vertragsbedingungen.
Kein langwieriger Offertprozess. Kontaktieren Sie uns und starten Sie innerhalb von 2 Wochen.