Werden Sie MSP-Partner von WOn Data und bieten Sie Ihren Kunden hochwertige Schweizer Colocation — zu Partnerpreisen, die Ihnen bis zu 37% Bruttomarge sichern.
Je mehr Racks, desto besser Ihre Konditionen. Alle Preise pro Full Rack (42U), monatlich, exklusive Energie. Endkundenpreis frei gestaltbar.
Partnerpreise deutlich unter dem Schweizer Markt — Ihre Endkunden zahlen weniger, Sie verdienen mehr.
| Anbieter | Rack/Mt. | CC/Mt. | Peak/kW | Remote Hands/h |
|---|---|---|---|---|
| WOn Data (MSP) | CHF 750 | CHF 70 | keine | CHF 90 |
| EWL Stollen | CHF 1'300 | CHF 130 | CHF 150 | CHF 155 |
| Green DC | CHF 1'800 | CHF 150 | CHF 120 | CHF 120 |
| NorthC | CHF 1'800 | CHF 150 | CHF 130 | CHF 180 |
| Digital Realty | CHF 1'850 | CHF 115 | CHF 150 | CHF 267 |
| Equinix ZH2 | CHF 2'050 | CHF 150 | CHF 200 | CHF 325 |
Alle Preise in CHF/Monat. CC = Cross-Connect pro Installation. Keine Peak-Power-Penalties bei WOn Data. Energie separat nach Verbrauch (CHF 0.27/kWh).
Full Rack pro Monat — WOn Data MSP Partnerpreis vs. Schweizer Anbieter.
So profitiert Ihr Unternehmen — Modellrechnung bei 10 Racks, weitervermietet an Endkunden.
| Szenario | EK / Jahr | VK / Jahr | Jahresmarge |
|---|---|---|---|
| 5 Racks | CHF 47'400 | CHF 69'000 | CHF 21'600 |
| 10 Racks | CHF 90'000 | CHF 138'000 | CHF 48'000 |
| 20 Racks | CHF 172'800 | CHF 276'000 | CHF 103'200 |
Modernste Technik, höchste Sicherheitsstandards. Autonomer Betrieb ist kein Ausnahmezustand, sondern unser normaler Betriebsmodus.
Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Besichtigung und Ihre individuellen Partnerkonditionen.
Zurück zur Übersicht