Volumenrabatte für Unternehmen mit 10+ Racks. 5-Jahres-TCO bis 57% unter dem Schweizer Markt — mit transparenten Staffelpreisen und null versteckten Kosten.
Rack-Miete über 60 Monate (Business-Paket). Volumenpreis WOn Data: CHF 890/Rack (Staffel 40–49).
| Anbieter | Rack/Mt. | 5-Jahres-TCO | Differenz |
|---|---|---|---|
| WOn Data | CHF 890* | CHF 2'136'000 | Basis |
| EWL Stollen | CHF 1'300 | CHF 3'120'000 | + CHF 984'000 |
| Green DC | CHF 1'800 | CHF 4'320'000 | + CHF 2'184'000 |
| NorthC | CHF 1'800 | CHF 4'320'000 | + CHF 2'184'000 |
| Digital Realty | CHF 1'850 | CHF 4'440'000 | + CHF 2'304'000 |
| Equinix ZH2 | CHF 2'050 | CHF 4'920'000 | + CHF 2'784'000 |
*Staffelpreis 40–49 Racks. Alle Preise exkl. Energie (pay-as-you-go). Indexierung bei Mitbewerbern (1.5–5% p.a.) nicht eingerechnet — effektive Einsparung höher.
Alle Preise pro Full Rack (42U), monatlich, exklusive Energie. Rabatt bezieht sich auf den Listenpreis.
| Racks | Business | Performance | Rabatt |
|---|---|---|---|
| 1 – 9 | CHF 1'190 | CHF 1'390 | -5% |
| 10 – 19 | CHF 1'090 | CHF 1'270 | -13% |
| 20 – 29 | CHF 990 | CHF 1'150 | -21% |
| 30 – 39 | CHF 940 | CHF 1'090 | -25% |
| 40 – 49 | CHF 890 | CHF 1'030 | -29% |
| 50+ | CHF 850 | CHF 990 | -32% |
WOn Data Enterprise-Preis (Staffel 40–49) vs. Schweizer Anbieter zu Listenpreisen.
| Anbieter | Rack/Mt. | CC/Mt. | Peak/kW | Remote Hands/h | Indexierung |
|---|---|---|---|---|---|
| WOn Data | CHF 890* | CHF 90 | keine | CHF 90 | 0% |
| EWL Stollen | CHF 1'300 | CHF 130 | CHF 150 | CHF 155 | 1.5% |
| Green DC | CHF 1'800 | CHF 150 | CHF 120 | CHF 120 | 3–5% |
| NorthC | CHF 1'800 | CHF 150 | CHF 130 | CHF 180 | 3–5% |
| Digital Realty | CHF 1'850 | CHF 115 | CHF 150 | CHF 267 | bis 5% |
| Equinix ZH2 | CHF 2'050 | CHF 150 | CHF 200 | CHF 325 | bis 5% |
*Staffelpreis 40–49 Racks. CC = Cross-Connect pro Installation. Energie separat nach Verbrauch (CHF 0.27/kWh).
Full Rack pro Monat — WOn Data Enterprise-Preis (Staffel 40–49) vs. Schweizer Anbieter.
2× Cross-Connect pro Installation (redundant). Preis pro Monat und Installation.
Bei WOn Data zahlen Sie CHF 0 für Lastspitzen. Kein Monitoring, kein Risiko, keine Überraschungen.
2 Stunden pro Monat inklusive. Danach CHF 90/h — der günstigste Tarif im Schweizer Markt.
| Anbieter | Inklusivstunden | Preis/Stunde | 5h Kosten/Mt. |
|---|---|---|---|
| WOn Data | 2h/Mt. | CHF 90 | CHF 270 |
| Green DC | 0h | CHF 120 | CHF 600 |
| EWL Stollen | 0h | CHF 155 | CHF 775 |
| NorthC | 0h | CHF 180 | CHF 900 |
| Digital Realty | 0h | CHF 267 | CHF 1'335 |
| Equinix ZH2 | 0h | CHF 325 | CHF 1'625 |
Szenario: 5 Stunden Remote Hands pro Monat. WOn Data: 2h inkl. + 3h × CHF 90 = CHF 270.
Kontaktieren Sie uns für Ihre individuelle TCO-Analyse und eine persönliche Besichtigung.
Zurück zur Übersicht